監視カメラシステム・入退室管理システムの企画・販売・設計・施工・導入・保守・運用
スタンダード | プロフェッショナル | 備考 | |
---|---|---|---|
200ドア | ○ | ○ | 1ポートあたり |
10,000ユーザー | ○ | ○ | カード番号登録枚数 |
ワークステーション | ○ | ○ | クライアント *1 |
複数通信ポート | ○ | ○ | |
LAN/WAN | ○ | ○ | |
IPカメラ | ○ | ○ | |
侵入アラーム | ○ | ○ | *2、3 |
グラフィック表示 | ○ | ○ | |
トリガー&アクション | ○ | ○ | *4 |
Milestone連動 | ○ | ○ | *5 |
火報アラーム | × | ○ | *2 |
一斉解錠 | × | ○ | |
アンチパスバック | × | ○ | *6 |
勤務管理 | × | ○ | *7 |
*1 ワークステーション(クライアント)は最大5台までです。
*2 火報アラームと侵入アラームは同時使用できません。
*3 侵入アラーム機能は外部機械警備と連動させる場合、機会警備機器から入出力信号をNet2コントローラーに接続する必要があります。
*4 トリガー&アクションを使用するには、別途Paxton I/Oボードが必要です。
*5 Milestone連動機能を使用するには、別途XProtectが必要です。
*6 アンチパスバックは使用に制約があります。すべての条件に対応できるとは限りません。
*7 勤務管理は英国で開発された機能のため、日本の一般の勤務管理ソフトとは異なります。
電気的仕様 | |
---|---|
電源 | DC11-14V 定格DC12V |
消費電流 | 350mA |
リレー電流 | 5A |
リレー電圧 | DC50V |
アラーム出力 | 1,000mA |
設置場所 | 屋内専用 |
システム機能 | |
共有番号 | 50種類 |
共有番号桁数 | 4-8桁 |
個人番号桁数 | 4桁 |
最大ユーザー登録数 | 10000件 |
ユーザー登録有効期限 | 年/月/日 単位で可能 |
リーダー取付可能数 | 最大2個(インターフェース接続により最大4個) |
リーダー信号 | ウィーガンド26ビット *1 またはクロック&データ |
ドア解錠時間 | 1-5,000秒 初期設定7秒 |
ドア連続解錠 | 可能 |
タイムゾーン設定可能数 | 最大64種類 |
休日の設定 | 最大99日 |
ユーザーアクセス権登録可能数 | 1-2,000個 |
アクセスレベル設定可能数 | 250種類 |
オペレーター登録数 | 無制限(ユーザー登録数による)*2 |
オペレーター権限 | 操作レベルを最大7つに分けて管理*3 |
ACU履歴保存件数 | 2,300件 |
データ保護内蔵電池 | 約12時間 *4 |
こじ開け機能 | 可能 |
閉め忘れ機能 | 可能 |
退出ボタン | 可能 |
ドア開閉信号入力 | 可能 |
アラーム/ベル出力 | 可能 |
リレー出力数 | 2個(Relay1/Relay2) |
PSU入力 | 可能 |
タンパー入力 | 可能 |
履歴リアルタイム表示 | 可能 |
履歴表示内容 | 日時/ユーザー名/ドア名/イベント内容を表示 |
履歴表示件数 | 100-全て *5 |
ドア状態表示 | 扉開閉/警備状態表示 |
グラフィック表示 | JPG形式、BMP形式画像取込み/表示可能 |
インポート | Unicodeテキストファイル形式(タブ区切り) |
エクスポート | CSVファイル形式 |
バックアップ時間設定 | 可能 |
保存先指定 | 可能(ファイル名半角英数字のみ) |
システムデータ・バックアップ | 1日1回 |
イベントデータ・バックアップ | 最大4GBまで |
データベース | Microsoft SQL Server 2005 Express Edition |
レポート出力 | 部・課/ユーザー/期間/月/日で可能 |
配線 | |
リーダー延長ケーブル | Belden9540相当品 |
ネットワークケーブル | CAT5またはBelden8723相当品 |
ネットワークACU-ACU間 | RS485 |
ネットワークACU-PC間 | RS485-RS232C |
接続コントローラー数 | 500台 |
TCP/IP | 可能(最大50台) |
寸法 | W102 x H116 x D30mm |
Net2 485 TCP/IP Ethernet Interface | |
ネットワーク情報 | |
RS485ネットワークスピード | 115.2kbps |
イーサネット・ネットワークスピード | 10/100Mbps *6 |
イーサネット接続タイプ | 10baseT |
Ethernet baundwidth required | 9-200kbps 定格115kbps |
DHCPサポート | Yes(V3.27以降) |
パソコン推奨スペック -バージョン4.07- | |
OS | Windows2000(SP4)、Windows XP(SP1)、Server 2003、Windows Vista |
CPU | Intel Pentium Core 2 Duo 2GHz相当 |
RAM | 1GB |
ハードディスク空容量 | 10GB |
モニター解像度 | 256色 800 x 600 |
通信ポート/イーサネット環境 | 有り |
CD-ROMドライブ | インストール時に必要 |
管理者権限 | インストール時に必要 |
ブラウザ | Internet Explorer 6 以上 |
インターネット接続環境 | 有り |
*1 オプションでウィーガンドカスタム機能があるが、日本ではサポート対象外
*2 オペレーターはパスワードでの管理。パスワード使用文字は半角英数字のみ。
*3 最大で7つ。バージョンや設定により異なります。
*4 電池は消耗品であるため、寿命に関しては保証対象外。また、24時間充電後の時間とする。
*5 イベントの表示件数はPCのスペック、システムの規模、使用頻度により調整が必要です。
*6 設置環境により異なります。
注意:上記パソコン推奨スペックはあくまでも推奨スペックです。上記スペックで全て動作するとは限りません。設置台数が増加するに従い、また、設置環境により異なります。
Net2は英国からの輸入商品です。日本国内でサポートする項目のみ掲載しています。
仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。